 
  联系我们
       咨询热线:0317-5122018 
          电话:0317-5122018
传真:0317-5122018
手机:18134078666
联系人:刘国通
地址:
 沧州德重天元管业有限公司 » 公司业绩表 
    公司业绩表
   
      
     
| 序号 | 单位名称 | 品名 | 规格型号 | 数量(吨) | 合作时间 | 
| 1 | 鹿泉市曲寨热电厂 | 保温钢管 | 219-1420 | 1120 | 2013 .05 | 
| 2 | 迁安第二热力公司 | 保温钢管 | 630 | 350 | 2013.05 | 
| 3 | 北京市房山区热源所 | 保温钢管 | 57-426 | 656 | 2013.06 | 
| 4 | 内蒙古天建热力公司 | 保温钢管 | 219-426 | 765 | 2013.07 | 
| 5 | 甘肃瞬通房地产开发有限公司 | 防腐钢管 | 89-1420 | 320 | 2014.08 | 
| 6 | 外蒙古城市热力开发公司 | 保温钢管 | 529-1120 | 338 | 2014.05 | 
| 7 | 江苏长奥环保工程有限公司 | 防腐钢管 | 108-1420 | 1650 | 2014.06 | 
| 8 | 北京恒通凯瑞科技发展有限公司 | 保温钢管 | 219-1220 | 2060 | 2014.08 | 
| 9 | 青海西宁成帮建筑工程有限公司 | 防腐钢管 | 630-1820 | 726 | 2014.08 | 
| 10 | 中铁四局雁荡山项目部 | 防腐钢管 | 529*10 | 1536 | 2014.09 | 
| 11 | 青州水总第二建筑公司 | 防腐钢管 | 720-1620 | 855 | 2014.1 | 
| 12 | 河南辉县宏利物资有限公司 | 保温钢管 | 48-630 | 967 | 2014.1 | 
| 13 | 安徽省亳州市污水处理厂 | 防腐钢管 | 219-1820 | 1360 | 2014.05 | 
| 14 | 河南焦作市沁阳热电厂 | 保温钢管 | 57-630 | 865 | 2014.07 | 
| 15 | 山西省长治市热力工程有限公司 | 保温钢管 | 80-1220 | 968 | 2014.08 | 
| 16 | 天津市城建化工股份有限公司 | 防腐钢管 | 219-2220 | 1600 | 2014.08 | 
| 17 | 中国水利水电内蒙古项目部 | 防腐钢管 | 630-1620 | 635 | 2014.09 | 
| 18 | 中国化学工程第十二建设公司 | 防腐钢管 | 219-1420 | 720 | 2014.1 | 
| 19 | 中建三局分公司 | 保温钢管 | 57-426 | 385 | 2015.06 | 
| 20 | 沧州骏通钢管制造有限公司 | 保温钢管 | 219-1220 | 1420 | 2015.08 | 
| 21 | 沈阳国电热力公司 | 保温钢管 | 57-1220 | 906 | 2015.08 | 
| 22 | 山东张钢钢铁有限公司 | 防腐钢管 | 2420 | 1855 | 2015.09 | 
| 23 | 乌鲁木齐万泉热力公司 | 保温钢管 | 820-1220 | 633 | 2015.09 | 
| 24 | 西安市第二热力公司 | 保温钢管 | 630-1220 | 466 | 2015.1 | 
| 25 | 淮安中南世纪房地产有限公司 | 防腐钢管 | 57-1020 | 255 | 2015.1 | 
| 26 | 西安西热水务环保有限公司 | 保温钢管 | 100-630 | 685 | 2015.1 | 
| 28 | 河南济源五龙口镇热电厂 | 保温钢管 | 219-529 | 320 | 2015.11 | 
| 29 | 福建兴泽电力实业有限公司 | 防腐钢管 | 89-325 | 395 | 2015.11 | 
| 30 | 合肥勃朗实业开发有限公司 | 保温钢管 | 48-325 | 198 | 2015.11 | 
| 31 | 银川龙山建筑安装工程有限公司 | 防腐钢管 | 219-1620 | 608 | 2015.11 | 
| 32 | 随州市热力公司 | 保温钢管 | 219-630 | 206 | 2015.11 | 
| 33 | 大连甘井子民生安装工程公司 | 防腐钢管 | 325-1220 | 479 | 2015.12 | 
| 34 | 钦州力克建业进出口公司 | 防腐钢管 | 32-406 | 755 | 2015.12 | 
