
3PE防腐螺旋钢管价格行情
2016年3PE防腐螺旋钢管价格:
| 名称 | 规 格/型号(mm) | 材 质 | 单价(元/米) | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 219 | Q235B | 23 | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 273 | Q235B | 30 | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 325 | Q235B | 36 | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 426 | Q235B | 48 | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 529 | Q235B | 65 | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 630 | Q235B | 85 | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 720 | Q235B | 102 | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 820 | Q235B | 119 | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 920 | Q235B | 136 | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 1020 | Q235B | 154 | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 1220 | Q235B | 188 | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 1420 | Q235B | 219 | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 1620 | Q235B | 278 | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 1820 | Q235B | 343 | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 2020 | Q235B | 419 | 
| 3PE普通级防腐螺旋钢管 | 2220 | Q235B | 484 | 
| 以上防腐钢管执行标准:GB/T23257-2009 
 | |||
 下一篇:2016年5月螺旋钢管新价格上一篇:螺旋钢管美标与国标的转换
      



